人臉識(shí)別閘機(jī)LH116-AF11-S1
無風(fēng)扇設(shè)計(jì)
高清攝像頭
100%防偽檢測
黑夜精準(zhǔn)識(shí)別
5萬人臉識(shí)別庫
控制休眠工作
支持二次開發(fā)
項(xiàng)目個(gè)性化
樂華作為一家專業(yè)的人臉識(shí)別閘機(jī)廠家,11.6寸人臉識(shí)別閘機(jī)多種功能模塊組合選擇,性能強(qiáng)大,高精度鋁合金壓鑄,專屬主板,整機(jī)低功耗,工業(yè)級(jí)屬性,滿足多種環(huán)境下的運(yùn)行需求,人臉識(shí)別技術(shù)、證件掃描技術(shù)、RFID卡識(shí)別技術(shù)等,多種功能屬性,可以是MES智能管理終端、便民自助終端、人臉識(shí)別終端,廣泛應(yīng)用于智慧工場、智慧園區(qū)、智慧城市領(lǐng)域,歡迎在線咨詢價(jià)格。
RK3399 ARM架構(gòu)安卓主板
支持4K、H.265硬解碼
豐富的拓展接口
雙LVDS、eDP、MIPI、HDMI顯示輸出接口
支持5G網(wǎng)絡(luò)
兼容多種類顯示屏
支持多種觸摸方式
人臉識(shí)別閘機(jī) 高級(jí)功能 |
攝像頭 | 200W像素寬動(dòng)態(tài)雙目攝像頭【可選單目攝像頭】 |
---|---|---|
補(bǔ)光燈 | 雙LED白光補(bǔ)光燈,RGB攝像頭補(bǔ)光光源 | |
讀卡器 | 13.56MHz,IC讀卡器(ISO14443-A, ISO14443-B) | |
接近傳感器 | 有效識(shí)別直線距離1M,自動(dòng)休眠 | |
喇叭 | 雙路,8Ω/2W | |
麥克風(fēng) | 支持一路 | |
顯示屏 | 尺寸 | 11.6" |
分辨率 | 800×1280 | |
視角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
色度 | 16.7M | |
亮度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 500cd/m2 | |
對(duì)比度 | 800:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 25ms | |
顯示面積 | 107.64×172.22 mm | |
像素間距(mm) | 0.0448(H) X 0.1345(V) | |
11.6寸人臉識(shí)別一體機(jī)觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | 6H以上 | |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 支持5點(diǎn)觸摸 | |
系統(tǒng)硬件 | ||
型號(hào) | TPC116-AF001 | |
CPU | RK3288 四核 32 位 CPU ,主頻1.8G | |
內(nèi)存 | LPDDR3 2GB | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
顯卡 | 2.4G | |
WiFi | 10M/100M | |
以太網(wǎng) | 支持本地USB 升級(jí) | |
系統(tǒng)升級(jí) | EMMC 5.1 默認(rèn)16G | |
存儲(chǔ) | ARM Mali-T764 GPU | |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持 | |
藍(lán)牙 | BT4.1 | |
人臉識(shí)別閘機(jī)引線接口 | 電源接口 | 1*DC 2.0 |
USB-OTG | 1*typeA | |
韋根輸出 | 1路(支持26位和34位等格式的韋根接口) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路 | |
繼電器端子 | 1路 | |
串口 | 1*RS485(半雙工通信,傳輸距離大于100米) | |
其他參數(shù) | 電源輸出 | DC12V / 4A |
功耗 | 15W | |
工作溫度 | -10 °C~60 °C | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C~70 °C | |
防護(hù)等級(jí) | 純平面板符合防水防塵標(biāo)準(zhǔn) | |
相對(duì)濕度 | 95%無冷凝 | |
材質(zhì) | 鋁合金 | |
顏色 | 銀色/黑色 | |
安裝方式 | 閘機(jī)立式/桌面式/壁掛式【可選】 |
人臉識(shí)別閘機(jī)模塊定制 |
RFID模塊
|
身份證讀卡器
|
NFC模塊
|
紅外接近感應(yīng)
|
攝像頭模塊
|
掃碼模塊
|
感光模塊
|
指紋模塊
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掌紋模塊
|
測溫模塊
|
電話筒模塊
|
接口
|
打印機(jī)
|
GPS導(dǎo)航
|
重力感應(yīng)
|
磁條刷卡器
|
|
繼電器模塊
|
4G模塊
|
|||||||
個(gè)性化定制 |
外觀顏色
|
產(chǎn)品尺寸
|
安裝方式
|
機(jī)身LOGO
|
LOGO銘牌
|
屏幕尺寸
|
||
特殊環(huán)境定制 |
高低溫環(huán)境
|
潮濕環(huán)境
|
海上運(yùn)輸
|
高亮環(huán)境
|
電壓不穩(wěn)
|
防雷電環(huán)境
|
強(qiáng)干擾環(huán)境
|
車載運(yùn)輸
|